본 약관은 듀오·트리오로 편성된 피보험자 일동이 루미아 섬 및 부속 실험장(코발트 프로토콜 포함)에서 일으킨 패배 사고에 대하여, 각 피보험자의 과실비율을 공정하고 반박 불가능하게 산정함을 목적으로 한다.
| 항 | 위반 내용 | 벌점 |
|---|---|---|
| 1항 | 선(先)사망 — 조기 이탈로 팀 전력 손실 유발 | +22 |
| 1항 단서 ① | 탱커의 선사망은 이니시에이팅 업무의 일부로 보아 참작한다 | +13 |
| 1항 단서 ② | 사수(원거리)의 선사망은 후방 포지션 이탈로 보아 가중한다 | +26 |
| 2항 | 1페이즈 사망 — 무리한 초반 교전 (회당) | +14 |
| 항 | 위반 내용 | 벌점 |
|---|---|---|
| 1항 | 화력 의무 위반 — 팀 대미지 지분이 균등 지분의 3분의 2 미만 (부족분 비례) | 최대 +24 |
| 1항 단서 | 탱커·서포터는 기준을 균등 지분의 100분의 35로 완화하고 벌점을 절반으로 한다 | 최대 +12 |
| 2항 | 킬 관여 저조 — 팀 킬 관여율 34% 미만 (서포터는 22% 미만, 팀 3킬 이상 시) | +9 |
| 3항 | 탱킹 의무 (탱커 한정) — 받은 피해 지분이 균등 지분의 60% 미만 (몸을 아낌) | +10 |
| 4항 | 지원 의무 (서포터 한정) — 힐·보호막 실적 미미 | +10 |
※ 딜을 넣지 않은 탱커에게 딜을 묻지 않는다. 대신 몸으로 넣었는지를 묻는다.
팀 내 최다 다운(2회 이상, 타 팀원보다 많은 경우) 시 +10점. 같은 자리에서 두 번 눕는 것은 우연이 아니라 습관으로 본다.
타 팀원은 부활에 기여하였으나 본인의 팀원 부활 실적이 0회인 경우 +8점. 크레딧은 쓰라고 있는 것이다.
| 항 | 위반 내용 | 벌점 |
|---|---|---|
| 1항 | 기권 — 사고 현장 이탈 | +35 |
| 2항 | 부활 가능 시간 내 탈주 | +35 |
| 호 | 감경 내용 | 감점 |
|---|---|---|
| 1호 | 성실 교전 — 팀 내 최대 화력 | −10 |
| 2호 | 구호 조치 — 팀원 부활 1회 이상 | −8 |
| 3호 | 클러치 — 위기 상황 역전 기여 | −6 |
| 4호 | 성실 탱킹 (탱커) — 팀 내 최다 피해 흡수 | −8 |
| 5호 | 지원 성실 (서포터) — 팀 내 최다 힐·보호막 | −8 |
| 6호 | 군중 제어 기여 — CC 8초 이상, 팀 내 1위 | −5 |
| 7호 | 저티어 정상 참작 (랭크) — 팀 평균 RP 대비 −150 이하, 격차 70RP당 1점 감경. 저티어는 그럴 수 있다. | 최대 −8 |
사고율(사고 건수 ÷ 함께한 판수)에 따라 1Z(최우량) ~ 29Z(요주의) 등급을 부여하며, 보험료 할증률은 등급 × 3%(최대 60%)로 한다. 무사고 팀에는 무사고 확인서를 발급하고 1Z 등급을 적용한다.
| 조 | 내용 | 벌점 |
|---|---|---|
| 제11조 (티어별 주의 의무) | 랭크 한정. 팀 평균 RP 대비 +150 이상 높은 자는 숙련도에 비례한 주의 의무를 지며, 격차 60RP당 1점을 가중한다. 고티어는 더 잘해야 한다. (역으로 −150 이하는 감경 7호로 정상 참작한다) | 최대 +10 |
| 제12조 (시야 의무) | 스쿼드 한정. 감시 카메라·망원 카메라 설치 합계 0대 — 팀 시야에 무임승차한 것으로 본다. | +6 |
| 제13조 (태도 조항) | 이모티콘 15회 이상 사용 및 팀 내 최다 — 사고 현장에서의 반성 태도 불량으로 본다. | +3 |